Series favorite Yankees lead bullpen rankings

As we wait for sports to restart, especially the baseball season, here is a look at my opening power rankings for the bullpens. You will notice a lot of change has transpired among relief corps. You’ll want to catch up before the season breaks.

The power ratings I have used are the same ones that go into creating the daily strength ratings and projections you’ll find on VSiN.com all season long. They are devised from statistics, performance and perception in the betting markets. I also use ballpark factors in adjusting the statistics to accurately reflect the conditions in which a pitcher operates.

Here are some highlights from my rankings and the stats utilized.

— The Yankees, who are consensus World Series favorites, own the best bullpen in all of baseball, highlighted by closer Aroldis Chapman. New York’s staff is virtually intact for 2020 with the exception of Dellin Betances, who missed nearly all of 2019 and is now across town with the Mets.

— No. 2 on the list is Milwaukee, which boasts arguably the top relief pitcher in the league in Josh Hader. The Brewers possess a great blend of big arms and specialists. If Corey Knebel returns to form after Tommy John surgery, this might wind up being the league’s top unit.

— You might be surprised to see San Diego ranked No. 3 if you haven’t been watching closely. Closer Kirby Yates was dominant last season, and the Padres have added Drew Pomeranz and Emilio Pagan.

— In my starting pitcher rankings, I said Tampa Bay’s rotation might wind up being the best in baseball by the time October rolls around. The same could be said for the bullpen. The Rays check in at No. 4 on this list, boasting a powerful three-headed monster in the closer role.

— The defending champion Nationals land at No. 12, and while they have a relief staff that can get hitters out, they aren’t the type of dominant hurlers that higher-ranked teams possess. However, the Nats’ starting staff was ranked at the top of the list.

— Most teams’ closer spots have remained consistent from 2019 to 2020 besides Atlanta, Miami and Seattle. The Braves, expected to be a top contender in the NL East, are ranked No. 7 and are expected to go with Mark Melancon and Will Smith as their stoppers. Both were with the Giants last year, with Melancon coming over in midseason. Seattle also has split its closer spot, while the Marlins are the only team with a true change as they turn to Brandon Kintzler, last with the Cubs, to get the job done.

— Bullpen strength is a key factor in team success every season. So you shouldn’t be surprised to see the bottom filled out by Kansas City at No. 26, Miami at No. 27, Detroit at No. 28, Seattle at No. 29 and San Francisco at No. 30.

— The Giants are ranked last due to two key factors. First, the Giants’ ballpark is one of the most pitcher-friendly in the league, so the stats I use for teams that play there are altered significantly in favor of the hitters. Thus the adjusted stats for Giants pitchers are mostly worse than their actual stats. Second, of the eight contributing bullpen members I’ve listed, not a single one has a strikeouts-per-nine-innings rate in double digits. That is a big factor in finding potentially dominant pitchers.

— The bullpens for the Chicago Cubs, the Los Angeles Dodgers, Miami, Seattle, Texas and Toronto have at least three newcomers for 2020. How they perform will have a large impact not only on their clubs’ bullpen rankings but on their overall success.

Here are MLB’s 30 teams ranked in order of their bullpen power ratings, according to my numbers.

 

1. New York Yankees

Closer

Aroldis Chapman IP: 57, ERA: 2.21, WHIP: 1.105, K/9: 13.4

Set-up man

Adam Ottavino IP: 66.3, ERA: 1.9, WHIP: 1.312, K/9: 11.9

Others

Zack Britton IP: 61.3, ERA: 1.91, WHIP: 1.142, K/9: 7.8

Luis Cessa IP: 81, ERA: 4.11, WHIP: 1.309, K/9: 8.3

Chad Green IP: 69, ERA: 4.17, WHIP: 1.232, K/9: 12.8

Jonathan Holder IP: 41.3, ERA: 6.31, WHIP: 1.308, K/9: 10

Tommy Kahnle IP: 61.3, ERA: 3.67, WHIP: 1.06, K/9: 12.9

Jonathan Loaisiga IP: 31.7, ERA: 4.55, WHIP: 1.483, K/9: 10.5

2. Milwaukee Brewers

Closers

Josh Hader IP: 75.7, ERA: 2.62, WHIP: 0.806, K/9: 16.4

Corey Knebel (MIL ’18) IP: 57, ERA: 3.58, WHIP: 1.084, K/9: 14.4

Set-up man

Ray Black (MIL/SF) IP: 16, ERA: 5.06, WHIP: 1.438, K/9: 10.1

Others

Corbin Burnes IP: 49, ERA: 8.82, WHIP: 1.837, K/9: 12.9

Alex Claudio IP: 62, ERA: 4.06, WHIP: 1.306, K/9: 6.4

Freddy Peralta IP: 85, ERA: 5.29, WHIP: 1.459, K/9: 12.2

David Phelps (TOR/CHC) IP: 34.3, ERA: 3.41, WHIP: 1.399, K/9: 9.4

Brent Suter IP: 18.3, ERA: 0.49, WHIP: 0.601, K/9: 7.4

3. San Diego Padres

Closer

Kirby Yates IP: 60.7, ERA: 1.19, WHIP: 0.89, K/9: 15

Set-up man

Drew Pomeranz (MIL/SF) IP: 104, ERA: 4.85, WHIP: 1.433, K/9: 11.9

Others

Jose Castillo IP: 0.7, ERA: 0, WHIP: 1.429, K/9: 25.7

Javier Guerra IP: 8.7, ERA: 5.19, WHIP: 1.149, K/9: 6.2

Pierce Johnson (SF ’18) IP: 43.7, ERA: 5.56, WHIP: 1.374, K/9: 7.4

Emilio Pagan (TB) IP: 70, ERA: 2.31, WHIP: 0.829, K/9: 12.3

Craig Stammen IP: 82, ERA: 3.29, WHIP: 1.159, K/9: 8

Matt Strahm IP: 114.7, ERA: 4.71, WHIP: 1.247, K/9: 9.3

4. Tampa Bay Rays

Closers

Nick Anderson (MIA/TB) IP: 65, ERA: 3.32, WHIP: 1.077, K/9: 15.2

Jose Alvarado IP: 30, ERA: 4.8, WHIP: 1.867, K/9: 11.7

Diego Castillo IP: 68.7, ERA: 3.41, WHIP: 1.237, K/9: 10.6

Set-up man

Chaz Roe IP: 51, ERA: 4.06, WHIP: 1.569, K/9: 11.5

Others

Anthony Banda IP: 4, ERA: 6.75, WHIP: 1.5, K/9: 4.5

Oliver Drake IP: 56, ERA: 3.21, WHIP: 0.982, K/9: 11.3

Peter Fairbanks (TEX/TB) IP: 21, ERA: 6.86, WHIP: 1.667, K/9: 12

Colin Poche IP: 51.7, ERA: 4.7, WHIP: 1.006, K/9: 12.5

5. Minnesota Twins

Closer

Taylor Rogers IP: 69, ERA: 2.61, WHIP: 1, K/9: 11.7

Set-up man

Sergio Romo (MIN/MIA) IP: 60.3, ERA: 3.43, WHIP: 1.111, K/9: 9

Others

Tyler Clippard (CLE) IP: 62, ERA: 2.9, WHIP: 0.855, K/9: 9.3

Tyler Duffey IP: 57.7, ERA: 2.5, WHIP: 1.005, K/9: 12.8

Zack Littell IP: 37, ERA: 2.68, WHIP: 1.162, K/9: 7.8

Trevor May IP: 64.3, ERA: 2.94, WHIP: 1.073, K/9: 11.1

Cody Stashak IP: 25, ERA: 3.24, WHIP: 1.2, K/9: 9

Matt Wisler (SEA/SD) IP: 51.3, ERA: 5.61, WHIP: 1.404, K/9: 11.1

6. Oakland Athletics

Closer

Liam Hendriks IP: 85, ERA: 1.8, WHIP: 0.965, K/9: 13.1

Set-up man

Yusmeiro Petit IP: 83, ERA: 2.71, WHIP: 0.807, K/9: 7.7

Others

Chris Bassitt IP: 144, ERA: 3.81, WHIP: 1.194, K/9: 8.8

Jake Diekman (KC/OAK) IP: 62, ERA: 4.65, WHIP: 1.419, K/9: 12.2

T.J. McFarland (ARI) IP: 56, ERA: 4.82, WHIP: 1.625, K/9: 5.6

Joakim Soria IP: 69, ERA: 4.3, WHIP: 1.029, K/9: 10.3

Lou Trivino IP: 60, ERA: 5.25, WHIP: 1.533, K/9: 8.6

J.B. Wendelken IP: 32.7, ERA: 3.58, WHIP: 0.917, K/9: 9.4

7. Atlanta Braves

Closers

Mark Melancon (ATL/SF) IP: 67.3, ERA: 3.61, WHIP: 1.322, K/9: 9.1

Will Smith (SF) IP: 65.3, ERA: 2.76, WHIP: 1.026, K/9: 13.2

Set-up man

Shane Greene (DET/ATL) IP: 62.7, ERA: 2.3, WHIP: 1.005, K/9: 9.2

Others

Luke Jackson IP: 72.7, ERA: 3.84, WHIP: 1.403, K/9: 13.1

Chris Martin (TEX/ATL) IP: 55.7, ERA: 3.4, WHIP: 1.023, K/9: 10.5

Sean Newcomb IP: 68.3, ERA: 3.16, WHIP: 1.318, K/9: 8.6

Darren O’Day IP: 5.3, ERA: 1.69, WHIP: 0.755, K/9: 10.2

Jacob Webb IP: 32.3, ERA: 1.39, WHIP: 1.115, K/9: 7.8

8. Houston Astros

Closer

Roberto Osuna IP: 65, ERA: 2.63, WHIP: 0.877, K/9: 10.1

Set-up man

Ryan Pressly IP: 54.3, ERA: 2.32, WHIP: 0.902, K/9: 11.9

Others

Bryan Abreu IP: 8.7, ERA: 1.04, WHIP: 0.805, K/9: 13.4

Chris Devenski IP: 69, ERA: 4.83, WHIP: 1.304, K/9: 9.4

Josh James IP: 61.3, ERA: 4.7, WHIP: 1.321, K/9: 14.7

Brad Peacock IP: 91.7, ERA: 4.12, WHIP: 1.189, K/9: 9.4

Joe Smith IP: 25, ERA: 1.8, WHIP: 0.96, K/9: 7.9

Framber Valdez IP: 70.7, ERA: 5.86, WHIP: 1.669, K/9: 8.7

9. New York Mets

Closer

Edwin Diaz IP: 58, ERA: 5.59, WHIP: 1.379, K/9: 15.4

Set-up man

Seth Lugo IP: 80, ERA: 2.7, WHIP: 0.9, K/9: 11.7

Others

Dellin Betances (NYY) IP: 0.7, ERA: 0, WHIP: 0, K/9: 25.7

Brad Brach (CHC/NYM) IP: 54.3, ERA: 5.47, WHIP: 1.621, K/9: 9.9

Jeurys Familia IP: 60, ERA: 5.7, WHIP: 1.733, K/9: 9.5

Robert Gsellman IP: 63.7, ERA: 4.66, WHIP: 1.366, K/9: 8.5

Paul Sewald IP: 19.7, ERA: 4.58, WHIP: 1.066, K/9: 10.1

Justin Wilson IP: 39, ERA: 2.54, WHIP: 1.333, K/9: 10.2

10. Los Angeles Dodgers

Closer

Kenley Jansen IP: 63, ERA: 3.71, WHIP: 1.063, K/9: 11.4

Set-up man

Blake Treinen (OAK) IP: 58.7, ERA: 4.91, WHIP: 1.618, K/9: 9

Others

Pedro Baez IP: 69.7, ERA: 3.1, WHIP: 0.947, K/9: 8.9

Dylan Floro IP: 46.7, ERA: 4.24, WHIP: 1.285, K/9: 8.1

Brusdar Graterol (MIN) IP: 9.7, ERA: 4.66, WHIP: 1.237, K/9: 9.3

Joe Kelly IP: 51.3, ERA: 4.56, WHIP: 1.384, K/9: 10.9

Jimmy Nelson (MIL) IP: 22, ERA: 6.95, WHIP: 1.909, K/9: 10.6

Ross Stripling IP: 90.7, ERA: 3.47, WHIP: 1.147, K/9: 9.2

11. Boston Red Sox

Closer

Brandon Workman IP: 71.7, ERA: 1.88, WHIP: 1.032, K/9: 13.1

Set-up man

Matt Barnes IP: 64.3, ERA: 3.78, WHIP: 1.384, K/9: 15.4

Others

Ryan Brasier IP: 55.7, ERA: 4.85, WHIP: 1.293, K/9: 9.9

Austin Brice (MIA) IP: 44.7, ERA: 3.43, WHIP: 1.23, K/9: 9.3

Heath Hembree IP: 39.7, ERA: 3.86, WHIP: 1.31, K/9: 10.4

Darwinzon Hernandez IP: 30.3, ERA: 4.45, WHIP: 1.749, K/9: 16.9

Josh Taylor IP: 47.3, ERA: 3.04, WHIP: 1.184, K/9: 11.8

Marcus Walden IP: 78, ERA: 3.81, WHIP: 1.192, K/9: 8.8

12. Washington Nationals

Closers

Sean Doolittle IP: 60, ERA: 4.05, WHIP: 1.3, K/9: 9.9

Daniel Hudson (TOR/WSH) IP: 73, ERA: 2.47, WHIP: 1.137, K/9: 8.8

Set-up man

Will Harris (HOU) IP: 60, ERA: 1.5, WHIP: 0.933, K/9: 9.3

Others

James Bourque IP: 0.7, ERA: 54, WHIP: 7.143, K/9: 0

Roenis Elias (SEA/WSH) IP: 50, ERA: 3.96, WHIP: 1.28, K/9: 8.5

Tanner Rainey IP: 48.3, ERA: 3.91, WHIP: 1.449, K/9: 13.8

Wander Suero IP: 71.3, ERA: 4.54, WHIP: 1.262, K/9: 10.2

Austin Voth IP: 43.7, ERA: 3.3, WHIP: 1.053, K/9: 9.1

13. Arizona Diamondbacks

Closer

Archie Bradley IP: 71.7, ERA: 3.52, WHIP: 1.437, K/9: 10.9

Set-up man

Hector Rondon (HOU) IP: 60.7, ERA: 3.71, WHIP: 1.252, K/9: 7.1

Others

Andrew Chafin IP: 52.7, ERA: 3.76, WHIP: 1.328, K/9: 11.6

Stefan Crichton IP: 30.3, ERA: 3.56, WHIP: 1.023, K/9: 9.8

Kevin Ginkel IP: 24.3, ERA: 1.48, WHIP: 0.988, K/9: 10.4

Junior Guerra (MIL) IP: 83.7, ERA: 3.55, WHIP: 1.123, K/9: 8.3

Merrill Kelly IP: 183.3, ERA: 4.42, WHIP: 1.315, K/9: 7.8

Yoan Lopez IP: 60.7, ERA: 3.41, WHIP: 1.137, K/9: 6.2

14. Cincinnati Reds

Closer

Raisel Iglesias IP: 67, ERA: 4.16, WHIP: 1.224, K/9: 12

Set-up man

Michael Lorenzen IP: 83.3, ERA: 2.92, WHIP: 1.152, K/9: 9.2

Others

Amir Garrett IP: 56, ERA: 3.21, WHIP: 1.411, K/9: 12.5

Tyler Mahle IP: 129.7, ERA: 5.14, WHIP: 1.311, K/9: 9

Cody Reed IP: 6.3, ERA: 1.42, WHIP: 1.111, K/9: 10

Lucas Sims IP: 43, ERA: 4.6, WHIP: 1.163, K/9: 11.9

Robert Stephenson IP: 64.7, ERA: 3.76, WHIP: 1.036, K/9: 11.3

Pedro Strop (CHC) IP: 41.7, ERA: 4.97, WHIP: 1.271, K/9: 10.6

15. Texas Rangers

Closer

Jose Leclerc IP: 68.7, ERA: 4.33, WHIP: 1.325, K/9: 13.1

Set-up man

Rafael Montero IP: 29, ERA: 2.48, WHIP: 0.966, K/9: 10.6

Others

Cody Allen (LAA) IP: 23, ERA: 6.26, WHIP: 1.913, K/9: 11.3

Jesse Chavez IP: 78, ERA: 4.85, WHIP: 1.333, K/9: 8.3

Nick Goody (CLE) IP: 40.7, ERA: 3.54, WHIP: 1.278, K/9: 11.1

Jonathan Hernandez IP: 16.7, ERA: 4.32, WHIP: 1.617, K/9: 10.2

Brett Martin IP: 62.3, ERA: 4.76, WHIP: 1.445, K/9: 9

Joely Rodriguez (PHI ’17) IP: 27, ERA: 6.33, WHIP: 1.926, K/9: 6

16. Toronto Blue Jays

Closer

Ken Giles IP: 53, ERA: 1.87, WHIP: 1, K/9: 14.1

Set-up man

Anthony Bass (SEA) IP: 48, ERA: 3.56, WHIP: 0.979, K/9: 8.1

Others

Rafael Dolis (JAPAN) IP: 57.3, ERA: 2.51, WHIP: 0.872, K/9: 8.2

Wilmer Font (TOR/NYM/TB) IP: 84.3, ERA: 4.48, WHIP: 1.269, K/9: 10.1

Sam Gaviglio IP: 95.7, ERA: 4.61, WHIP: 1.118, K/9: 8.3

Thomas Pannone IP: 73, ERA: 6.16, WHIP: 1.425, K/9: 8.5

Jordan Romano IP: 15.3, ERA: 7.63, WHIP: 1.699, K/9: 12.4

Shun Yamaguchi (JAPAN) IP: 181, ERA: 3.08, WHIP: 1.171, K/9: 9.6

17. Cleveland Indians

Closer

Brad Hand IP: 57.3, ERA: 3.3, WHIP: 1.239, K/9: 13.2

Set-up man

Nick Wittgren IP: 57.7, ERA: 2.81, WHIP: 1.075, K/9: 9.4

Others

Adam Cimber IP: 56.7, ERA: 4.45, WHIP: 1.323, K/9: 6.5

Emmanuel Clase (TEX) IP: 23.3, ERA: 2.31, WHIP: 1.116, K/9: 8.1

James Hoyt IP: 8.3, ERA: 2.16, WHIP: 0.964, K/9: 10.8

James Karinchak IP: 5.3, ERA: 1.69, WHIP: 0.755, K/9: 13.6

Oliver Perez IP: 40.7, ERA: 3.98, WHIP: 1.229, K/9: 10.6

Hunter Wood (CLE/TB) IP: 45.3, ERA: 2.98, WHIP: 1.28, K/9: 7.7

18. Chicago Cubs

Closer

Craig Kimbrel IP: 20.7, ERA: 6.53, WHIP: 1.594, K/9: 13

Set-up man

Rowan Wick IP: 33.3, ERA: 2.43, WHIP: 1.141, K/9: 9.5

Others

Tyler Chatwood IP: 76.7, ERA: 3.76, WHIP: 1.33, K/9: 8.7

Jeremy Jeffress (MIL) IP: 52, ERA: 5.02, WHIP: 1.365, K/9: 8

Kyle Ryan IP: 61, ERA: 3.54, WHIP: 1.377, K/9: 8.6

Casey Sadler (LAD/TB) IP: 46.3, ERA: 2.14, WHIP: 1.166, K/9: 6

Ryan Tepera (TOR) IP: 21.7, ERA: 4.98, WHIP: 1.29, K/9: 5.8

Brad Wieck (CHC/SD) IP: 34.7, ERA: 5.71, WHIP: 1.182, K/9: 12.7

19. St. Louis Cardinals

Closers

Giovanny Gallegos IP: 74, ERA: 2.31, WHIP: 0.811, K/9: 11.3

Jordan Hicks IP: 28.7, ERA: 3.14, WHIP: 0.941, K/9: 9.7

Set-up man

Andrew Miller IP: 54.7, ERA: 4.45, WHIP: 1.316, K/9: 11.5

Others

John Brebbia IP: 72.7, ERA: 3.59, WHIP: 1.183, K/9: 10.8

John Gant IP: 66.3, ERA: 3.66, WHIP: 1.282, K/9: 8.1

Ryan Helsley IP: 36.7, ERA: 2.95, WHIP: 1.253, K/9: 7.8

Carlos Martinez IP: 48.3, ERA: 3.17, WHIP: 1.18, K/9: 9.9

Tyler Webb IP: 55, ERA: 3.76, WHIP: 1.018, K/9: 7.9

20. Chicago White Sox

Closer

Alex Colome IP: 61, ERA: 2.8, WHIP: 1.066, K/9: 8.1

Set-up man

Steve Cishek (CHC) IP: 64, ERA: 2.95, WHIP: 1.203, K/9: 8

Others

Aaron Bummer IP: 67.7, ERA: 2.13, WHIP: 0.99, K/9: 8

Jimmy Cordero (CHW/TOR) IP: 37.3, ERA: 2.89, WHIP: 0.992, K/9: 7.5

Jace Fry IP: 55, ERA: 4.75, WHIP: 1.582, K/9: 11.1

Carson Fulmer IP: 27.3, ERA: 6.26, WHIP: 1.685, K/9: 8.2

Kelvin Herrera IP: 51.3, ERA: 6.14, WHIP: 1.618, K/9: 9.3

Evan Marshall IP: 50.7, ERA: 2.49, WHIP: 1.302, K/9: 7.3

21. Philadelphia Phillies

Closer

Hector Neris IP: 67.7, ERA: 2.93, WHIP: 1.019, K/9: 11.8

Set-up man

Seranthony Dominguez IP: 24.7, ERA: 4.01, WHIP: 1.459, K/9: 10.6

Others

Jose Alvarez IP: 59, ERA: 3.36, WHIP: 1.424, K/9: 7.8

Francisco Liriano (PIT) IP: 70, ERA: 3.47, WHIP: 1.357, K/9: 8.1

Adam Morgan IP: 29.7, ERA: 3.94, WHIP: 1.01, K/9: 8.8

Nick Pivetta IP: 93.7, ERA: 5.38, WHIP: 1.515, K/9: 8.5

Ranger Suarez IP: 48.7, ERA: 3.14, WHIP: 1.314, K/9: 7.8

Vince Velasquez IP: 117.3, ERA: 4.91, WHIP: 1.39, K/9: 10

22. Los Angeles Angels

Closer

Hansel Robles IP: 72.7, ERA: 2.48, WHIP: 1.018, K/9: 9.3

Set-up man

Ty Buttrey IP: 72.3, ERA: 3.98, WHIP: 1.272, K/9: 10.5

Others

Justin Anderson IP: 47, ERA: 5.55, WHIP: 1.574, K/9: 11.5

Cam Bedrosian IP: 61.3, ERA: 3.23, WHIP: 1.142, K/9: 9.4

Mike Mayers (STL) IP: 19, ERA: 6.63, WHIP: 1.684, K/9: 7.6

Keynan Middleton IP: 7.7, ERA: 1.17, WHIP: 1.429, K/9: 7

Jose Quijada (MIA) IP: 29.7, ERA: 5.76, WHIP: 1.785, K/9: 13.3

Noe Ramirez IP: 67.7, ERA: 3.99, WHIP: 1.167, K/9: 10.5

23. Colorado Rockies

Closer

Wade Davis IP: 42.7, ERA: 8.65, WHIP: 1.874, K/9: 8.9

Set-up man

Scott Oberg IP: 56, ERA: 2.25, WHIP: 1.107, K/9: 9.3

Others

Jairo Diaz IP: 57.7, ERA: 4.53, WHIP: 1.3, K/9: 9.8

Carlos Estevez IP: 72, ERA: 3.75, WHIP: 1.292, K/9: 10.1

Tyler Kinley (MIA) IP: 49.3, ERA: 3.65, WHIP: 1.602, K/9: 8.4

Jake McGee IP: 41.3, ERA: 4.35, WHIP: 1.404, K/9: 7.6

James Pazos IP: 10.3, ERA: 1.74, WHIP: 1.068, K/9: 8.7

Bryan Shaw IP: 72, ERA: 5.38, WHIP: 1.361, K/9: 7.3

24. Pittsburgh Pirates

Closer

Keone Kela IP: 29.7, ERA: 2.12, WHIP: 1.01, K/9: 10

Set-up man

Richard Rodriguez IP: 65.3, ERA: 3.72, WHIP: 1.348, K/9: 8.7

Others

Nick Burdi IP: 8.7, ERA: 9.35, WHIP: 1.609, K/9: 17.6

Kyle Crick IP: 49, ERA: 4.96, WHIP: 1.551, K/9: 11.2

Michael Feliz IP: 56.3, ERA: 3.99, WHIP: 1.261, K/9: 11.7

Derek Holland (CHC/SF) IP: 84.3, ERA: 6.08, WHIP: 1.507, K/9: 8.8

Dovydas Neverauskas IP: 9.3, ERA: 10.61, WHIP: 2.366, K/9: 9.7

Chris Stratton (LAA/PIT) IP: 76, ERA: 5.57, WHIP: 1.658, K/9: 8.2

25. Baltimore Orioles

Closers

Mychal Givens IP: 63, ERA: 4.57, WHIP: 1.19, K/9: 12.3

Hunter Harvey IP: 6.3, ERA: 1.42, WHIP: 1.111, K/9: 15.7

Set-up man

Shawn Armstrong (BAL/SEA) IP: 58, ERA: 5.74, WHIP: 1.638, K/9: 9.8

Others

Richard Bleier IP: 55.3, ERA: 5.37, WHIP: 1.32, K/9: 4.9

Cody Carroll (BAL ’18) IP: 17, ERA: 9, WHIP: 2, K/9: 8.5

Miguel Castro IP: 73.3, ERA: 4.66, WHIP: 1.419, K/9: 8.7

Paul Fry IP: 57.3, ERA: 5.34, WHIP: 1.449, K/9: 8.6

Tanner Scott IP: 26.3, ERA: 4.78, WHIP: 1.787, K/9: 12.7

26. Kansas City Royals

Closer

Ian Kennedy IP: 63.3, ERA: 3.41, WHIP: 1.28, K/9: 10.4

Set-up man

Trevor Rosenthal (DET/WSH) IP: 15.3, ERA: 13.5, WHIP: 2.418, K/9: 10

Others

Scott Barlow IP: 70.3, ERA: 4.22, WHIP: 1.437, K/9: 11.8

Tim Hill IP: 39.7, ERA: 3.63, WHIP: 1.108, K/9: 8.8

Greg Holland (ARI) IP: 35.7, ERA: 4.54, WHIP: 1.373, K/9: 10.3

Jorge Lopez IP: 123.7, ERA: 6.33, WHIP: 1.471, K/9: 7.9

Kevin McCarthy IP: 60.3, ERA: 4.48, WHIP: 1.476, K/9: 5.7

Josh Staumont IP: 19.3, ERA: 3.72, WHIP: 1.606, K/9: 7

27. Miami Marlins

Closer

Brandon Kintzler (CHC) IP: 57, ERA: 2.68, WHIP: 1.035, K/9: 7.6

Set-up man

Ryne Stanek (MIA/TB) IP: 77, ERA: 3.97, WHIP: 1.299, K/9: 10.4

Others

Brad Boxberger (KC) IP: 26.7, ERA: 5.4, WHIP: 1.573, K/9: 9.1

Jeff Brigham IP: 38.3, ERA: 4.46, WHIP: 1.305, K/9: 9.2

Adam Conley IP: 60.7, ERA: 6.53, WHIP: 1.73, K/9: 7.9

Yimi Garcia (LAD) IP: 62.3, ERA: 3.61, WHIP: 0.867, K/9: 9.5

Sterling Sharp (AA ’19) IP: 49.7, ERA: 3.99, WHIP: 1.409, K/9: 8.2

Stephen Tarpley (NYY) IP: 24.7, ERA: 6.93, WHIP: 1.984, K/9: 12.4

28. Detroit Tigers

Closer

Joe Jimenez IP: 59.7, ERA: 4.37, WHIP: 1.323, K/9: 12.4

Set-up man

Buck Farmer IP: 67.7, ERA: 3.72, WHIP: 1.27, K/9: 9.7

Others

Tyler Alexander IP: 53.7, ERA: 4.86, WHIP: 1.397, K/9: 7.9

Jose Cisnero IP: 35.3, ERA: 4.33, WHIP: 1.53, K/9: 10.2

Bryan Garcia IP: 6.7, ERA: 12.15, WHIP: 2.09, K/9: 9.4

Rony Garcia (AA ’19) IP: 105.3, ERA: 4.44, WHIP: 1.253, K/9: 8.9

David McKay (DET/SEA) IP: 26.3, ERA: 5.47, WHIP: 1.407, K/9: 11.6

Gregory Soto IP: 57.7, ERA: 5.77, WHIP: 1.854, K/9: 7

29. Seattle Mariners

Closers

Yoshihisa Hirano (ARI) IP: 53, ERA: 4.75, WHIP: 1.377, K/9: 10.4

Matt Magill (MIN/SEA) IP: 50.7, ERA: 4.09, WHIP: 1.4, K/9: 11.4

Set-up man

Carl Edwards (CHC/SD) IP: 17, ERA: 8.47, WHIP: 1.471, K/9: 10.1

Others

Austin Adams (DET/MIN) IP: 16.7, ERA: 7.02, WHIP: 1.856, K/9: 7.5

Dan Altavilla IP: 14.7, ERA: 5.52, WHIP: 1.429, K/9: 11

Brandon Brennan IP: 47.3, ERA: 4.56, WHIP: 1.226, K/9: 8.9

Nestor Cortes (NYY) IP: 66.7, ERA: 5.67, WHIP: 1.544, K/9: 9.3

Erik Swanson IP: 58, ERA: 5.74, WHIP: 1.172, K/9: 8.1

30. San Francisco Giants

Closer

Tony Watson IP: 54, ERA: 4.17, WHIP: 1.259, K/9: 6.8

Set-up man

Tyler Rogers IP: 17.7, ERA: 1.02, WHIP: 0.847, K/9: 8.1

Others

Shaun Anderson IP: 96, ERA: 5.44, WHIP: 1.552, K/9: 6.6

Trevor Cahill (LAA) IP: 102.3, ERA: 5.98, WHIP: 1.466, K/9: 7.1

Sam Coonrod IP: 27.7, ERA: 3.58, WHIP: 1.227, K/9: 6.5

Jarlin Garcia (MIA) IP: 50.7, ERA: 3.02, WHIP: 1.105, K/9: 6.9

Trevor Gott IP: 52.7, ERA: 4.44, WHIP: 1.101, K/9: 9.7

Wandy Peralta (CIN/SF) IP: 39.7, ERA: 5.67, WHIP: 1.411, K/9: 7.3

 

back to news

Live On Air

Streaming Now: Follow The Money

play Watch Live radio Listen Live

PRO TIPS & PICKS

A Numbers Game: With how many times the Jaguars have played in London, you should be factoring in a 0.5-1 point “home-field advantage” for them in London. View more tips.

Pauly Howard: Jaguars (-3) vs Falcons. View more picks.

Close